5 «А»
Никитко Елена Александровна
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Дата прибытия |
Дата выбытия |
Азарчик | Каролина | ||||
Акулик | Юрий | ||||
Андриенок | Эвелина | ||||
Антонов | Глеб | ||||
Булаты | Владислав | ||||
Бучик | Матвей | ||||
Вареник | Арсений | ||||
Волколовский | Максим | ||||
Гоцко | Владислав | ||||
Жанкевич | Алексей | ||||
Жишко | Глеб | ||||
Жукова | Злата | ||||
Кирило | Дарья | ||||
Кузьмина | Анастасия | ||||
Лабуко | Валерий | ||||
Пашкевич | Полина | ||||
Пищ | Тихон | ||||
Протас | Максим | ||||
Рунева | Арина | ||||
Рязанов | Никита | ||||
Сегень | Кирилл | ||||
Сергеев | Антон | ||||
Сергеева | Екатерина | ||||
Скобялко | Назар | ||||
Фабишевская | Валерия | ||||
Чайка | Александра | ||||
Черняк | Мария | ||||
Чешун | Наталья | ||||
Шкодик | Егор | ||||
Шушкевич | Иосиф |
5 «Б»
Черник Наталья Леонидовна
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Дата прибытия |
Дата выбытия |
Булавский | Матвей | ||||
Володько | Матвей | ||||
Головач | Полина | ||||
Горбик | Дмитрий | ||||
Данилевич | Ксения | ||||
Дунчик | Павел | ||||
Имамутдинов | Кирилл | ||||
Кендыш | Евгения | ||||
Кивель | Константин | ||||
Комаровский | Максим | ||||
Крат | Сергей | ||||
Куксов | Александр | ||||
Лагутко | Вероника | ||||
Мартиновская | Полина | ||||
Петрушко | Антон | ||||
Присакару | Сергей | ||||
Пузыревич | Елизавета | ||||
Романов | Савелий | ||||
Рослик | Мария | ||||
Руцкий | Антон | ||||
Сандрос | Никита | ||||
Свиридчук | Юрий | ||||
Ситнова | Эвелина | ||||
Стальмащук | Николай | ||||
Туркевич | Елисей | ||||
Уткина | Анфиса | ||||
Филюта | Артем | ||||
Шапорова | Дарья |
5 «В»
Киселева Юлия Анатольевна
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Дата прибытия |
Дата выбытия |
Анисимов | Егор | ||||
Анискина | Ксения | ||||
Анищенко | Артур | ||||
Антонович | Эдгар | ||||
Афанасик | Каролина | ||||
Афанасик | Богдан | ||||
Беганская | Елизавета | ||||
Бельчицкая | Александра | ||||
Вербило | Даниил | ||||
Гринчик | Даниил | ||||
Гринчук | Виктория | ||||
Громыко | Фрол | ||||
Гончерёнок | Валерия | ||||
Карасевич | Кирилл | ||||
Коваленко | Лия | ||||
Кривицкий | Иван | ||||
Леванцевич | Иван | ||||
Михальчук | Валерия | ||||
Недзельская | Полина | ||||
Нестер | Ксения | ||||
Нестерович | Екатерина | ||||
Пашкевич | Илья | ||||
Рагожина | Карина | ||||
Романко | Даниил | ||||
Синкевич | Диана | ||||
Спицин | Захар | ||||
Тишкевич | Марьяна | ||||
Шатило | Андрей | ||||
Ясюк | Антон |
5 «Г»
Лопуть Ирина Владимировна
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Дата прибытия |
Бигель | Иосиф | |||
Волуевич | Антон | |||
Вачинский | Глеб | |||
Волчецкая | Вера | |||
Горбик | Максим | |||
Гурновский | Игорь | |||
Зайко | Нина | |||
Дешко | Роман | |||
Дидык | Кирилл | |||
Касилович | Ульяна | |||
Ковалевич | Никита | |||
Коноплич | Ольга | |||
Кухарчик | Юлия | |||
Лайша | Екатерина | |||
Липненко | Александра | |||
Лятоха | Ксения | |||
Матвеев | Владислав | |||
Михеев | Игорь | |||
Николаев | Никифор | |||
Пивоварчик | Николай | |||
Позняк | Максим | |||
Савчук | Никита | |||
Силицкая | Анжелика | |||
Стульбо | Софья | |||
Томко | Ксения | |||
Филипович | Станислав | |||
Холоп | Анастасия | |||
Янушкевич | Дарья |
6 «А»
Якубович Е.А.
№ п/п | Фамилия | Имя | |
Артем | Вадим | ||
Бащенко | Денис | ||
Ващенко | Кирилл | ||
Власова | Анастасия | ||
Гончарова | Мария | ||
Денис | Доминика | ||
Калюта | Милана | ||
Кащиц | Мелания | ||
Кисель | Никита | ||
Кошкало | Влада | ||
Лобажевич | Яна | ||
Легун | Егор | ||
Медушевский | Максим | ||
Наливайко | Виктория | ||
Наумчик | Евгений | ||
Нестер | Мария | ||
Огандеева | Полина | ||
Пилец | Арина | ||
Полюшкина | Виктория | ||
Саков | Иван | ||
Сивко | Дарья | ||
Степанкевич | Илья | ||
Столяр | Юлия | ||
Чембрович | Алина | ||
Шемет | Егор | ||
Скобялко | Матвей | ||
Романко | Влад | ||
Сычук | Михаил | ||
Шаипов | Ислам |
6 «Б»
Козак О.В.
№ п/п | Фамилия | Имя | |
Борисевич | Евгений | ||
Буйкевич | Кирилл | ||
Валуй | Марат | ||
Величко | Маргарита | ||
Веселова | София | ||
Герасимович | Даниил | ||
Гиль | Анастасия | ||
Головач | Иван | ||
Данильченко | Максим | ||
Ковалевская | Елизавета | ||
Колесниченко | Никита | ||
Кононович | Алексей | ||
Крутько | Диана | ||
Пивоварчик | Екатерина | ||
Малюгина | Марина | ||
Новик | Ксения | ||
Плющевич | Милана | ||
Скоморох | Дарья | ||
Тума | Надежда | ||
Бельская | Дарья | ||
Глобаж | Дмитрий | ||
Дубровский | Константин | ||
Полойко | Ольга | ||
Снетков | Артём | ||
Киселёва | Ксения | ||
Юрчик | Александра | ||
Пименова | Милана | ||
Кустинская | Арина | ||
Волченков | Николай |
6 «В»
Жигалко Е.Е.
№ п/п | Фамилия | Имя | |
Акулич | Дарья | ||
Астапчик | Дмитрий | ||
Винник | Виктория | ||
Воробей | Дарья | ||
Голик | Никита | ||
Грицук | Анна | ||
Иванов | Павел | ||
Казицкий | Егор | ||
Коршун | Валерия | ||
Кочеров | Антон | ||
Малевич | Софья | ||
Манько | Егор | ||
Нестерович | Александр | ||
Новик | Елена | ||
Пронович | Андрей | ||
Скорогод | Александр | ||
Трубило | Яна | ||
Чернобровина | Юлиана | ||
Черногребель | Александр | ||
Шумская | Наталья | ||
Юрчик | Михаил | ||
Якименко | Диана | ||
Иванисин | Артём | ||
Лапша | Ирина | ||
Гурская | Валерия | ||
Пындык | Дарья | ||
Супринович | Арина | ||
Тарасевич | Елизавета | ||
Флоря | Александра |
7«А» Петрученя Ирина Ивановна | |
Афанасик Юлия Юрьевна | |
Борзда Александр Алексеевич | |
Войтик Никита Денисович | |
Винник Яна Сергеевна | |
Гриб Даниил Дмитриевич | |
Есис Екатерина Сергеевна | |
Касьмин Егор Александрович | |
Копач Сергей Андреевич | |
Манчак Павел Андреевич | |
Кунютко Алексей Дмитриевич | |
Кудравец Евгения Алексеевна | |
Майсюк Каролина Сергеевна | |
Медведик Дарья Валерьевна | |
Марчик Евгения Романовна | |
Петрученя Илария Александровна | |
Пирит Елизавета Алексеевна | |
Петрушко Анна Игоревна | |
Пугачева Светлана Николаевна | |
Сокол Кирилл Александрович | |
Старовойтова Елизавета Михайловна | |
Терешко Анастасия Михайловна | |
Уваров Захар Дмитриевич | |
Хлебович Яна Геогриевна | |
Цимбровская Вероника Ярославовна | |
Шибут Карина Александровна |
7 «Б» Халецкая Александра Олеговна | |
Антончик Денис Дмириевич | |
Волчёк Дарья Андреевна | |
Громыко Полина Викторовна | |
Заблоцкая Кристина Дмитриевна | |
Ивашко Владислав Сергеевич | |
Кирило Андрей Иванович | |
Краснодемская Анастасия Дмитриевна | |
Козлов Александр Витальевич | |
Лайша Илья Андреевич | |
Людчик Ян Андреевич | |
Малышко Ксения Ивановна | |
Марзоль Анастасия Дмитриевна | |
Матюшенко Павел | |
Николайчик Артём Анатольевич | |
Осташкова Николь Андреевна | |
Пранкевич Ксения Александровна | |
Подкасик Анна Вадимовна | |
Редько Ангелина Игоревна | |
Романко Станислав Юрьевич | |
Тумаш Юлия Сергеевна | |
Хорошко Екатерина Андреевна | |
Чембрович Елизавета Юрьевна | |
Шикальский Иван Александрович |
7 «В» Кравчук Илона Анатольевна | |
Ажель Алексей Владимирович | |
Бертош Александр Леонидович | |
Борисюк Иван Александрович | |
Войнах Глеб Сергеевич | |
Головач Алексей Викторович | |
Гунько Валерия Денисовна | |
Данильченко Владимир | |
Демидюк Тихон Егорович | |
Жанкевич Иван Александрович | |
Зданович Виктория Игоревна | |
Закурдаева Дарья Ивановна | |
Клепацкий Владислав Юрьевич | |
Колегаев Александр Владимирович | |
Козловская Анастасия Андреевна | |
Коляда Елизавета Ивановна | |
Кулак Анна Николаевна | |
Лапковский Иван Сергеевич | |
Макарова Софья Игоревна | |
Манько Ксения Дмитриевна | |
Мороз Полина Алексеевна | |
Мушкевич Влада Олеговна | |
Полещук Анастасия Денисовна | |
Попова Надежда Александровна | |
Рудая Виктория Александровна | |
Сущевич Кирилл Александрович | |
Сычевский Георгий Олегович | |
Церах Александра Михайловна |
7 «Г» Пузыревич Юлия Юрьевна | |
Авраменко Евгений Валерьевич | |
Астахова Мелания Валентиновна | |
Аскальдович Дарья Дмитриевна | |
Бондар Никита Сергеевич | |
Борисевич Ксения Андреевна | |
Бурбицкая Дарья Андреевна | |
Бушило Анна Владимировна | |
Вашкелевич Екатерина Дмитриевна | |
Гергисевич Роман Дмитриевич | |
Гончарук Тимофей Александрович | |
Зеленевская Анна Георгиевна | |
Зеленевская Полина Георгиевна | |
Климчук Максим Сергеевич | |
Липская Эвелина Юрьевна | |
Макаренко Ариадна Владимировна | |
Микулко Дарья Александровна | |
Минчик Екатерина Андреевна | |
Нагорный Иван Евгеньевич | |
Романович Яна Александровна | |
Сороко Кристина Вадимовна | |
Стасева Варвара Сергеевна | |
Фадин Иван Витальевич | |
Хоровец Даниил Сергеевич | |
Черноокая Ксения Михайловна | |
Шишко Егор Дмитриевич | |
Якименко Екатерина Игоревна | |
Ясенко Ксения Игоревна |
8 «А»
Юдина
Ирина Владимировна
№ п/п | Фамилия | Имя |
Барбарич | Елизавета | |
Василевич | Даниил | |
Войтик | Алеся | |
Гаврильчик | Никита | |
Герасимчик | Никита | |
Гибеж | Арсений | |
Глущенко | Екатерина | |
Данилевич | Сабина | |
Кирногий | Иван | |
Луцкова | Яна | |
Мазур | Карина | |
Маркоцинский | Никифор | |
Околотович | Елена | |
Пастушек | Артур | |
Петрова | Лия | |
Петрушко | Анастасия | |
Пивоварчик | Егор | |
Самотыя | Илья | |
Сергеева | Мария | |
Тюрин | Егор | |
Юрчик | Кирилл | |
Янович | Елизавета |
8 «Б»
Ромейко
Маргарита Аркадьевна
№ п/п | Фамилия | Имя |
Акиншев | Владислав | |
Антонова | Ева Луиза | |
Балабанович | Максим | |
Бескоровайный | Даниил | |
Бурьяк | Валерия | |
Бутрим | Александра | |
Васильева | Алеся | |
Говса | Михаил | |
Голец | Алина | |
Зиновенко | Тимур | |
Зубрик | Даниил | |
Кандера | Алексей | |
Корж | Ксения | |
Короб | Егор | |
Космуля | Анастасия | |
Краснодемский | Иван | |
Лис | Валерия | |
Лобейко | Матвей | |
Лойко | Алесь | |
Острога | Дарья | |
Острога | Александра | |
Павловский | Артем | |
Пашкевич | Полина | |
Пивненко | Иван | |
Попко | Иван | |
Сегень | Наталья | |
Ходор | Виктория | |
8 «В»
Швед
Лариса Николаевна
№ п/п | Фамилия | Имя |
Антонова | Мария | |
Борисевич | Александр | |
Гладкая | Анастасия | |
Головко | Даниил | |
Грицук | Александра | |
Грицук | Олег | |
Дерман | Алина | |
Дубровка | Иван | |
Звонарева | Дарья | |
Ивакина | Мария | |
Ковтун | Вера | |
Комаровский | Евгений | |
Кондрица | Евгений | |
Красько | Арина | |
Ляшкова | Вероника | |
Малявко | Александра | |
Мухин | Константин | |
Очковский | Владислав | |
Радомский | Андрей | |
Рыбак | Александра | |
Степура | Кристина | |
Сырица | Матвей | |
Ходенков | Максим | |
Шабатько | Яна | |
Шестак | Антон | |
Шилейко | Маргарита | |
Ярмольчик | Даниил |
9 «А»
Журко Жанна Сергеевна
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество |
Амелишко | Екатерина | Дмитриевна | |
Бертош | Даниил | Русланович | |
Вабищевич | Александр | Дмитриевич | |
Габриневская | Анжелика | Витальевна | |
Дуко | Никита | Михайлович | |
Зубик | Кирилл | Денисович | |
Ковалевская | Злата | Владимировна | |
Коваленко | Юлия | Павловна | |
Король | Алексей | Васильевич | |
Кучура | Максим | Сергеевич | |
Миронович | Алексей | Александрович | |
Наливайко | Анастасия | Валерьевна | |
Никитенко | Ксения | Васильевна | |
Пивовар | Маргарита | Сергеевна | |
Прянишников | Назар | Федорович | |
Романова | Ангелина | Александровна | |
Саванчук | Анастасия | Викторовна | |
Скрицкая | Екатерина | Сергеевна | |
Титова | Анастасия | Николаевна | |
Трапезников | Марк | Сергеевич | |
Шушкевич | Руфь | Витальевна | |
Щербук | Полина | Алексеевна |
9 «Б»
Лукьянчик Наталья Александровна
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество |
Амелишко | Милана | Евгеньевна | |
Астапчик | Марина | Юрьевна | |
Белая | Алина | Викторовна | |
Бурак | Никита | Юрьевич | |
Водейко | Карина | Сергеевна | |
Воронко | Владислав | Игоревич | |
Доморацкая | Полина | Андреевна | |
Жихарко | Мария | Федоровна | |
Захарченко | Полина | Дмитриевна | |
Коваленко | Карина | Александровна | |
Ковальков | Дмитрий | Александрович | |
Коняхина | Дана | Андреевна | |
Лицкевич | Кирилл | Андреевич | |
Лицкевич | Юлия | Владимировна | |
Лопуть | Никита | Дмитриевич | |
Мисюн | Полина | Владимировна | |
Палий | Александра | Сергеевна | |
Прокопович | Иван | Станиславович | |
Протас | Никита | Викторович | |
Соболевский | Даниил | Александрович | |
Соловей | Денис | Сергеевич | |
Стрельченя | Ксения | Игоревна | |
Туркевич | Бажена | Павловна | |
Хлюпина | Полина | Дмитриевна | |
Юрчик | Егор | Викторович |
9 «В»
Смолко Люция Анатольевна
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество |
Барановский | Александр | Денисович | |
Божок | Владислав | Витальевич | |
Гайдыш | Анна | Евгеньевна | |
Гаранин | Кирилл | Сергеевич | |
Дмитриева | Юлия | Олеговна | |
Жанкевич | Валерия | Евгеньевна | |
Закурдаева | Анастасия | Ивановна | |
Карачун | Дарья | Валерьевна | |
Касмуля | Кирилл | Юрьевич | |
Кисель | Екатерина | Александровна | |
Котляров | Владислав | Валерьевич | |
Кулеш | Александр | Сергеевич | |
Кустинская | Анастасия | Леонидовна | |
Ломакина | Дарья | Александровна | |
Мисько | Виктория | Андреевна | |
Немшон | Елена | Андреевна | |
Нестерович | Александр | Сергеевич | |
Островский | Алексей | Владимирович | |
Петровский | Ян | Сергеевич | |
Римша | Александра | Андреевна | |
Романченко | Максим | Николаевич | |
Самсоник | Амелия | Владимировна | |
Тихонович | Давид | Сергеевич | |
Флоря | Назар | Иванович |
9 «Г»
Нагорная Анна Андреевна
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество |
Александрович | Павел | Алексеевич | |
Бегун | Карина | Сергеевна | |
Герасимук | Яна | Сергеевна | |
Малюгина | Вера | Сергеевна | |
Есис | Валерия | Викторовна | |
Жук | Ангелина | Денисовна | |
Захаревич | Анастасия | Николаевна | |
Захаров | Артем | Максимович | |
Капусткина | Анна | Александровна | |
Корней | Диана | Дмитриевна | |
Короза | Алексей | Александрович | |
Кресса | Алина | Витальевна | |
Кузнецов | Алексей | Александрович | |
Лапковский | Максим | Сергевич | |
Максимец | Даниил | Олегович | |
Найба | Кирилл | Андреевич | |
Олейник | Вероника | Алексеевна | |
Пивоварчик | Максим | Сергеевич | |
Рослик | Маргарита | Наколаевна | |
Сидорко | Виктория | Александровна | |
Селифонтов | Валентин | Андреевич | |
Сладинская | Полина | Андреевна | |
Терехова | Алина | Владимировна | |
Шиманович | Илья | Сергеевич | |
Щерба | Никита | Сергеевич |